Zeckenschwarm
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 2.500 | 10 | 4 | -10 | 8 | 14 | 8 | 20 |
| 2 | 110 | 2.500 | 10 | 4 | -10 | 8 | 14 | 8 | 20 |
| 3 | 110 | 2.500 | 10 | 4 | -10 | 8 | 14 | 8 | 20 |
| 4 | 110 | 2.500 | 10 | 4 | -10 | 8 | 14 | 8 | 20 |
| 5 | 110 | 2.500 | 10 | 4 | -10 | 8 | 14 | 8 | 20 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Alte Haut | 100 % |
| Alte Haut | 100 % |
| Alte Haut | 100 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |