Detobumm
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 310 | 8 | 4 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 70 | 1.200 | 8 | 5 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | 120 | 1.800 | 9 | 6 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 4 | 170 | 3.200 | 10 | 6 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 5 | 170 | 3.200 | 10 | 6 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Kiste mit Haertsen | 100 % |
| Gestohlene Baupläne | 100 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |