Handschellerei
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 18.000 | 12 | 5 | 10 | -8 | 42 | 21 | 9 |
| 2 | 203 | 19.000 | 12 | 5 | 10 | -8 | 42 | 21 | 9 |
| 3 | 206 | 21.000 | 12 | 5 | 10 | -8 | 42 | 21 | 9 |
| 4 | 209 | 22.000 | 12 | 5 | 10 | -8 | 42 | 21 | 9 |
| 5 | 212 | 24.000 | 12 | 5 | 10 | -8 | 42 | 21 | 9 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Elfenbein | 10 % |
| O'Rgan Spendha-Haut | 10 % |
| Säckchen mit Pfeffer | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |