Behindernder Schlag
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 4.600 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 180 | 4.600 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 180 | 4.600 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 180 | 4.600 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 180 | 4.600 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Abzeichen eines Mörders | 100 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |