Mitopi
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 4.300 | 10 | 5 | -37 | 6 | 13 | 11 | 37 |
| 2 | 174 | 4.400 | 10 | 5 | -36 | 7 | 14 | 12 | 38 |
| 3 | 176 | 4.500 | 10 | 5 | -35 | 8 | 15 | 13 | 39 |
| 4 | 178 | 4.500 | 10 | 5 | -34 | 9 | 16 | 14 | 40 |
| 5 | 180 | 4.600 | 10 | 5 | -33 | 10 | 17 | 15 | 41 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Reste eines Pilzwesens | 100 % |
| Pilzkröt-Zunge | 17 % |
| Verdorbenes Fleisch | 17 % |
| Hanffaser | 2,8 % |
| Fass mit schmackhafter Soße | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Mariettes Enthauptring | Unbekannt |
| Glissandolche | Unbekannt |
| Egermanteling | Unbekannt |
| Egerkäppling | Unbekannt |