Mitopi
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 8.600 | 11 | 6 | -27 | 16 | 23 | 21 | 47 |
| 2 | 174 | 8.700 | 11 | 6 | -26 | 17 | 24 | 22 | 48 |
| 3 | 176 | 8.900 | 11 | 6 | -25 | 18 | 25 | 23 | 49 |
| 4 | 178 | 9.100 | 11 | 6 | -24 | 19 | 26 | 24 | 50 |
| 5 | 180 | 9.200 | 11 | 6 | -23 | 20 | 27 | 25 | 51 |
| 6 | 180 | 9.200 | 11 | 6 | -23 | 20 | 27 | 25 | 51 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Pilzkröt-Zunge | 34 % |
| Verdorbenes Fleisch | 34 % |
| Hanffaser | 5,6 % |
| Fass mit schmackhafter Soße | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |