Kanalkolerat beschwören
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 550 | 8 | 4 | 1 | 41 | 5 | 23 | -10 |
| 2 | 54 | 590 | 8 | 4 | 2 | 42 | 6 | 24 | -9 |
| 3 | 56 | 620 | 8 | 4 | 3 | 43 | 7 | 25 | -8 |
| 4 | 58 | 660 | 8 | 4 | 4 | 44 | 8 | 26 | -7 |
| 5 | 60 | 700 | 8 | 4 | 5 | 45 | 9 | 27 | -6 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Fell einer Tschamanen-Kanalkratte | 46 % |
| Finniges Fleisch | 46 % |
| Rattenhaut | 7,64 % |
| Säckchen mit ewiger Asche | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Raubsaugs Zeichenhalter | Unbekannt |