Palliazeiung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6.000 | 12 | 6 | 13 | -5 | 26 | 1 | 21 |
| 2 | 203 | 6.200 | 12 | 6 | 14 | -4 | 27 | 2 | 22 |
| 3 | 206 | 6.300 | 12 | 6 | 15 | -3 | 28 | 3 | 23 |
| 4 | 209 | 6.500 | 12 | 6 | 16 | -2 | 29 | 4 | 24 |
| 5 | 212 | 6.600 | 12 | 6 | 17 | -1 | 30 | 5 | 25 |
| 6 | 212 | 6.600 | 12 | 6 | 17 | -1 | 30 | 5 | 25 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Nährmilch | 12 % |
| Schmackhaftes Fleisch | 12 % |
| Kochendes Blut | 12 % |
| Wahrsageknochen des Raubrakels | 12 % |
| Regenerierende Lymphe | 12 % |
| Komivorendarm | 12 % |
| Orichor | 3,6 % |
| Schuppen von Graogarm | 3 % |
| Raubrakel-Dauerwelle | 2 % |
| Rhoarim-Kamm | 2 % |
| Koukawa | 2 % |
| Säckchen mit Gewürzen | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Uniform des Jägers und Essers | Unbekannt |
| Knochenhammer | Unbekannt |
| Rhoarim-Halskette | Unbekannt |
| Rhoarim-Lendenschurz | Unbekannt |
| Falschgelb | Unbekannt |