Ohrschmalzbepinselung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 310 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | -33 | 10 |
| 2 | 34 | 340 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | -31 | 13 |
| 3 | 36 | 370 | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 | -29 | 16 |
| 4 | 38 | 410 | 6 | 4 | 16 | 0 | 0 | -27 | 19 |
| 5 | 40 | 440 | 6 | 4 | 18 | 0 | 0 | -25 | 22 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Garstinsekt-Fühler | 51 % |
| Mineralisiertes Fleisch | 51 % |
| Holzscheibe | 8,44 % |
| Kamiam | 6 % |
| Säckchen mit Kirschen | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |