Panksnotdett
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 4.400 | 12 | 10 | -14 | 16 | -24 | 26 | -19 |
| 2 | 203 | 4.500 | 12 | 10 | -14 | 16 | -24 | 26 | -19 |
| 3 | 206 | 4.600 | 12 | 10 | -14 | 16 | -24 | 26 | -19 |
| 4 | 209 | 4.700 | 12 | 10 | -14 | 16 | -24 | 26 | -19 |
| 5 | 212 | 4.800 | 12 | 10 | -14 | 16 | -24 | 26 | -19 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Schattentofu-Flügel | 60 % |
| Schattentofu-Feder | 10 % |
| Säckchen mit Wunderpulver | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |