Schlammige Anziehung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 3.300 | 11 | 4 | 23 | 45 | -21 | 25 | 19 |
| 2 | 98 | 3.400 | 11 | 4 | 26 | 48 | -19 | 27 | 21 |
| 3 | 101 | 3.600 | 11 | 4 | 29 | 51 | -17 | 29 | 23 |
| 4 | 104 | 3.800 | 11 | 4 | 32 | 54 | -15 | 31 | 25 |
| 5 | 107 | 4.000 | 11 | 4 | 35 | 57 | -13 | 33 | 27 |
| 6 | 107 | 4.000 | 11 | 4 | 35 | 57 | -13 | 33 | 27 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Dörrfleisch | 69 % |
| Zahn des Schlammmorphs | 69 % |
| Morph-Fell | 11 % |
| Doppelkinn des Schlammmorphs | 5,76 % |
| Fass mit schmackhafter Soße | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |