Nettilschner
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1.700 | 10 | 4 | 10 | -18 | -25 | 25 | 25 |
| 2 | 104 | 1.800 | 10 | 4 | 12 | -16 | -23 | 27 | 27 |
| 3 | 106 | 1.900 | 10 | 4 | 14 | -14 | -21 | 29 | 29 |
| 4 | 108 | 1.900 | 10 | 4 | 16 | -12 | -19 | 31 | 31 |
| 5 | 110 | 2.000 | 10 | 4 | 18 | -10 | -17 | 33 | 33 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Dörrfleisch | 34 % |
| Silber-Kama aus Schokolade | 12 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |