Ankylosierendes Gift
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3.600 | 11 | 6 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 110 | 4.200 | 11 | 6 | 85 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 120 | 4.800 | 11 | 6 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 130 | 5.400 | 11 | 6 | 95 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 140 | 6.100 | 11 | 6 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Ausgewachsene Zunge | 100 % |
| Schalensplitter von Schockanonade dem Zerstörenden | 100 % |
| Pulver der Ausgewachsenen | 53 % |
| Blutiges Fleisch | 53 % |
| Schockerschalenschale | 4,4 % |
| Kristall | 0,53 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |