Benetzen
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1.200 | 10 | 5 | 10 | 10 | -5 | 80 | 10 |
| 2 | 60 | 1.600 | 10 | 5 | 10 | 10 | -4 | 85 | 10 |
| 3 | 70 | 2.000 | 10 | 5 | 10 | 10 | -3 | 90 | 10 |
| 4 | 80 | 2.500 | 10 | 5 | 10 | 10 | -2 | 95 | 10 |
| 5 | 90 | 3.000 | 10 | 5 | 10 | 10 | -1 | 100 | 10 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Unerfahrene Zunge | 100 % |
| Schalensplitter von Schocktail dem Wohlschmeckenden | 100 % |
| Verrottetes Fleisch | 77 % |
| Unerfahrene Pfütze | 77 % |
| Auge der Schockerschale | 6,4 % |
| Saphir | 0,77 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |