Anämie
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3.600 | 11 | 6 | 10 | 10 | 80 | -5 | 10 |
| 2 | 110 | 4.200 | 11 | 6 | 10 | 10 | 85 | -4 | 10 |
| 3 | 120 | 4.800 | 11 | 6 | 10 | 10 | 90 | -3 | 10 |
| 4 | 130 | 5.400 | 11 | 6 | 10 | 10 | 95 | -2 | 10 |
| 5 | 140 | 6.100 | 11 | 6 | 10 | 10 | 100 | -1 | 10 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Schalensplitter von Schrockyschal dem Unerschrockenen | 100 % |
| Ausgewachsene Zunge | 100 % |
| Ausgewachsene Asche | 53 % |
| Blutiges Fleisch | 53 % |
| Schockerschalenschale | 4,4 % |
| Rubin | 0,53 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |