Schnüffelnder Pfeil
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5.500 | 9 | 5 | 37 | 19 | -13 | -12 | 68 |
| 2 | 200 | 5.500 | 9 | 5 | 37 | 19 | -13 | -12 | 68 |
| 3 | 200 | 5.500 | 9 | 5 | 37 | 19 | -13 | -12 | 68 |
| 4 | 200 | 5.500 | 9 | 5 | 37 | 19 | -13 | -12 | 68 |
| 5 | 200 | 5.500 | 9 | 5 | 37 | 19 | -13 | -12 | 68 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Grunzicher-Leder | 12 % |
| Nässendes Fleisch | 12 % |
| Elfenbein | 2 % |
| Säckchen mit Pfeffer | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |