Troolische Aufstachelung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 9.200 | 10 | 5 | 25 | 25 | -10 | -20 | 15 |
| 2 | 180 | 9.200 | 10 | 5 | 25 | 25 | -10 | -20 | 15 |
| 3 | 180 | 9.200 | 10 | 5 | 25 | 25 | -10 | -20 | 15 |
| 4 | 180 | 9.200 | 10 | 5 | 25 | 25 | -10 | -20 | 15 |
| 5 | 180 | 9.200 | 10 | 5 | 25 | 25 | -10 | -20 | 15 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Blutprobe des Sidimot-Trools | 100 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |