Austrocknen
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 260 | 9 | 4 | 10 | -5 | 10 | 10 | 80 |
| 2 | 25 | 370 | 9 | 4 | 10 | -4 | 10 | 10 | 85 |
| 3 | 30 | 500 | 9 | 4 | 10 | -3 | 10 | 10 | 90 |
| 4 | 35 | 650 | 9 | 4 | 10 | -2 | 10 | 10 | 95 |
| 5 | 40 | 800 | 9 | 4 | 10 | -1 | 10 | 10 | 100 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Junger Rauch | 100 % |
| Gepanschtes Fleisch | 100 % |
| Schalensplitter von Spockerstrahle der Heimischen | 100 % |
| Junge Zunge | 100 % |
| Gelbes vom Ei der Schockerschale | 8,4 % |
| Topas | 1,01 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |