Parasiteninvasion
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 3.100 | 10 | 4 | 12 | 6 | 0 | 8 | 14 |
| 2 | 110 | 3.100 | 10 | 4 | 12 | 6 | 0 | 8 | 14 |
| 3 | 110 | 3.100 | 10 | 4 | 12 | 6 | 0 | 8 | 14 |
| 4 | 110 | 3.100 | 10 | 4 | 12 | 6 | 0 | 8 | 14 |
| 5 | 110 | 3.100 | 10 | 4 | 12 | 6 | 0 | 8 | 14 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Versteinertes Auge | 100 % |
| Versteinertes Auge | 100 % |
| Versteinertes Auge | 100 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |