Dreifachangriff
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6.600 | 12 | 4 | -9 | 26 | 6 | 21 | 16 |
| 2 | 203 | 6.700 | 12 | 4 | -8 | 27 | 7 | 22 | 17 |
| 3 | 206 | 6.900 | 12 | 4 | -7 | 28 | 8 | 23 | 18 |
| 4 | 209 | 7.100 | 12 | 4 | -6 | 29 | 9 | 24 | 19 |
| 5 | 212 | 7.200 | 12 | 4 | -5 | 30 | 10 | 25 | 20 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Rüstung von Tankamboss | 12 % |
| Schmackhaftes Fleisch | 12 % |
| Bierkrug | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Eishämmer-Umhang | Unbekannt |
| Eishammaske | Unbekannt |
| Eishämmer-Amulett | Unbekannt |