Speichelstrahl
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 480 | 6 | 4 | -5 | 5 | -10 | 10 | 0 |
| 2 | 44 | 520 | 6 | 4 | -5 | 5 | -10 | 10 | 0 |
| 3 | 46 | 550 | 6 | 4 | -5 | 5 | -10 | 10 | 0 |
| 4 | 48 | 590 | 6 | 4 | -5 | 5 | -10 | 10 | 0 |
| 5 | 50 | 630 | 6 | 4 | -5 | 5 | -10 | 10 | 0 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Timongustenfell | 48 % |
| Zartes Fleisch | 48 % |
| Tannenzapfen | 8,04 % |
| Säckchen mit Harz | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Rebellenstiefel | Unbekannt |
| Rebellenumhang | Unbekannt |
| Rebellenring | Unbekannt |