Tofublitzschlag
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 4.900 | 12 | 12 | 10 | 5 | -30 | -20 | 30 |
| 2 | 203 | 5.100 | 12 | 12 | 12 | 6 | -28 | -19 | 32 |
| 3 | 206 | 5.200 | 12 | 12 | 14 | 7 | -26 | -18 | 34 |
| 4 | 209 | 5.300 | 12 | 12 | 16 | 8 | -24 | -17 | 36 |
| 5 | 212 | 5.400 | 12 | 12 | 18 | 9 | -22 | -16 | 38 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Tofuzmo-Staubwedel | 60 % |
| Bürzelfeder eines Tofuzmos | 10 % |
| Säckchen mit Bohnen | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |