Malergie
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 3.900 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Verzauberter Pfifferling | 6 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 3.900 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 6 % | |
| Unbekannt |