Troolische Aufstachelung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 3.200 | 10 | 7 | 26 | 26 | -9 | -19 | 16 |
| 2 | 114 | 3.300 | 10 | 7 | 27 | 27 | -8 | -18 | 17 |
| 3 | 116 | 3.400 | 10 | 7 | 28 | 28 | -7 | -17 | 18 |
| 4 | 118 | 3.500 | 10 | 7 | 29 | 29 | -6 | -16 | 19 |
| 5 | 120 | 3.600 | 10 | 7 | 30 | 30 | -5 | -15 | 20 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Anomaliefragment | Unbekannt |