Biss des Fresssacks
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 28 | 6 | 4 | 0 | 0 | -10 | -10 | -4 |
| 2 | 6 | 32 | 6 | 4 | 0 | 0 | -8 | -8 | -3 |
| 3 | 7 | 36 | 6 | 4 | 0 | 0 | -6 | -6 | -2 |
| 4 | 8 | 40 | 6 | 4 | 0 | 0 | -4 | -4 | -1 |
| 5 | 9 | 44 | 6 | 4 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Ätherisches Fleisch | 58 % |
| Himmlische Wolle | 58 % |
| Fresssackspeichel | 58 % |
| Animulett | 2,32 % |
| Stiefel des Abenteurers | 1,74 % |
| Brennnessel | 50 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |