Verfälschung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 8.200 | 8 | 6 | 14 | -3 | -8 | -17 | 20 |
| 2 | 200 | 8.200 | 8 | 6 | 14 | -3 | -8 | -17 | 20 |
| 3 | 200 | 8.200 | 8 | 6 | 14 | -3 | -8 | -17 | 20 |
| 4 | 200 | 8.200 | 8 | 6 | 14 | -3 | -8 | -17 | 20 |
| 5 | 200 | 8.200 | 8 | 6 | 14 | -3 | -8 | -17 | 20 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Anomaliefragment | 40 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |