Gobskrileg
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 1.500 | 8 | 4 | 0 | 10 | -13 | -19 | 26 |
| 2 | 92 | 1.600 | 8 | 4 | 0 | 11 | -12 | -18 | 27 |
| 3 | 94 | 1.600 | 8 | 4 | 0 | 12 | -11 | -17 | 28 |
| 4 | 96 | 1.700 | 8 | 4 | 0 | 13 | -10 | -16 | 29 |
| 5 | 98 | 1.700 | 8 | 4 | 0 | 14 | -9 | -15 | 30 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Feuchte Feder des Gobvious | 100 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |