Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 70.000 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Feder eines roten Piepmatzes | 60 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 70.000 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 60 % | |
| Unbekannt |