Testikelentnahme
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1.800 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 104 | 1.900 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 106 | 2.000 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 108 | 2.000 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 110 | 2.100 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Dörrfleisch | 34 % |
| Silber-Kama aus Schokolade | 12 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |