Naskauflauf
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 820 | 8 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 2 | 64 | 860 | 8 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 3 | 66 | 910 | 8 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 4 | 68 | 950 | 8 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 5 | 70 | 1.000 | 8 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Verrottetes Fleisch | 42 % |
| Flügel des Indigo-Naskäfers | 42 % |
| Naskäfer-Kralle | 7,1 % |
| Säckchen mit Pfeffer | 1 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Naskumhang | Unbekannt |
| Naskschild | Unbekannt |
| Naskstiefel | Unbekannt |