Yokai-Beschwörung des Kitsou
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 2.100 | 10 | 4 | -15 | 15 | 5 | -10 | 25 |
| 2 | 110 | 2.100 | 10 | 4 | -15 | 15 | 5 | -10 | 25 |
| 3 | 110 | 2.100 | 10 | 4 | -15 | 15 | 5 | -10 | 25 |
| 4 | 110 | 2.100 | 10 | 4 | -15 | 15 | 5 | -10 | 25 |
| 5 | 110 | 2.100 | 10 | 4 | -15 | 15 | 5 | -10 | 25 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Anomaliefragment | Unbekannt |