Zeigerstich
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Anomaliefragment | Unbekannt |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Unbekannt |