Tortur
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP | Neutral (%) | Erde (%) | Feuer (%) | Wasser (%) | Luft (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 4.400 | 11 | 6 | 20 | 20 | -28 | 15 | 42 |
| 2 | 117 | 4.600 | 11 | 6 | 21 | 21 | -26 | 17 | 44 |
| 3 | 120 | 4.800 | 11 | 6 | 22 | 22 | -24 | 19 | 46 |
| 4 | 123 | 5.000 | 11 | 6 | 23 | 23 | -22 | 21 | 48 |
| 5 | 126 | 5.200 | 11 | 6 | 24 | 24 | -20 | 23 | 50 |
| 6 | 126 | 5.200 | 11 | 6 | 24 | 24 | -20 | 23 | 50 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Zoth Räuchergerät | 60 % |
| Marmoriertes Fleisch | 60 % |
| Zothiger Pelz | 30 % |
| Zoth-Gift | 12 % |
| Kniescheibe des Zoth-Schülers | 5 % |
| Kristallit | 5 % |
| Säckchen mit Gewürzen | 2 % |
| Anomaliefragment | Unbekannt |