Wild Flight
Grades
| Grades | Level | HP | AP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 17,000 | 8 | 5 |
| 2 | 150 | 17,000 | 8 | 5 |
| 3 | 150 | 17,000 | 8 | 5 |
| 4 | 150 | 17,000 | 8 | 5 |
| 5 | 150 | 17,000 | 8 | 5 |
Drops
| Items | Rate |
|---|---|
| Karnhell | 100% |
| Grades | Level | HP | AP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 17,000 | 8 | 5 |
| 2 | 150 | 17,000 | 8 | 5 |
| 3 | 150 | 17,000 | 8 | 5 |
| 4 | 150 | 17,000 | 8 | 5 |
| 5 | 150 | 17,000 | 8 | 5 |
| Items | Rate |
|---|---|
| 100% |