Dopplesque Madoll
Grades
| Grades | Level | HP | AP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 200 | 6 | 3 |
| 2 | 40 | 350 | 6 | 3 |
| 3 | 60 | 500 | 7 | 4 |
| 4 | 80 | 650 | 7 | 4 |
| 5 | 100 | 950 | 9 | 4 |
| 6 | 120 | 1,200 | 9 | 5 |
| 7 | 140 | 1,400 | 10 | 5 |
| 8 | 160 | 1,700 | 10 | 5 |
| 9 | 180 | 2,000 | 10 | 5 |
| 10 | 200 | 2,400 | 12 | 5 |
| 11 | 220 | 3,200 | 12 | 6 |
Drops
| Items | Rate |
|---|---|
| Sadida Dopple Evil Doll | 25% |
Spells
- Dopplesque Bramble
- Dopplesque Wild Grass
- Dopplesque Ultra-Powerful
- Dopplesque Insolent Bramble
- Dopplesque Sacrificial Doll
- Dopplesque Inflatable
- Dopplesque Manifold Bramble
- Dopplesque Soothing Bramble
- Dopplesque Aggressive Bramble
- Dopplesque Dolly Sacrifice
- Dopplesque Paralysing Poison
- Dopplesque Bush Fire
- Dopplesque Tree