Torture
Grades
| Grades | Level | HP | AP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 2,200 | 10 | 5 |
| 2 | 117 | 2,300 | 10 | 5 |
| 3 | 120 | 2,400 | 10 | 5 |
| 4 | 123 | 2,500 | 10 | 5 |
| 5 | 126 | 2,600 | 10 | 5 |
Drops
| Items | Rate |
|---|---|
| Waey | 100% |
| Pollenectar | 100% |
| Zoth Smoke Machine | 30% |
| Marbled Meat | 30% |
| Zoth Poison | 6% |
| Zoth Fabric | 5% |
| Zoth Disciple's Kneecap | 5% |
| Kristalite | 1.5% |
| Bag of Spices | 1% |