Tofu Kiss
Grades
| Grades | Level | HP | AP | MP | Neutral (%) | Earth (%) | Fire (%) | Water (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | 4 | 6 | 0 | -10 | -5 | 0 | 5 |
| 2 | 2 | 18 | 4 | 6 | 0 | -9 | -4 | 0 | 6 |
| 3 | 3 | 21 | 4 | 6 | 0 | -8 | -3 | 0 | 7 |
| 4 | 4 | 24 | 4 | 6 | 0 | -7 | -2 | 0 | 8 |
| 5 | 5 | 28 | 4 | 6 | 0 | -6 | -1 | 0 | 9 |
Drops
| Items | Rate |
|---|---|
| Magical Cure | 59% |
| Chimeric Feather | 59% |
| Chimeric Egg | 59% |
| Intangible Meat | 59% |
| Adventurer Amulet | 2.36% |
| Phan Diadem | 2.36% |
| Wheat | 50% |
| Anomaly Fragment | Unknown |