Sharpened Claws
Grades
| Grades | Level | HP | AP | MP | Neutral (%) | Earth (%) | Fire (%) | Water (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 480 | 7 | 5 | 100 | -29 | 21 | 21 | 100 |
| 2 | 44 | 520 | 7 | 5 | 100 | -28 | 22 | 22 | 100 |
| 3 | 46 | 550 | 7 | 5 | 100 | -27 | 23 | 23 | 100 |
| 4 | 48 | 590 | 7 | 5 | 100 | -26 | 24 | 24 | 100 |
| 5 | 50 | 630 | 7 | 5 | 100 | -25 | 25 | 25 | 100 |
Drops
| Items | Rate |
|---|---|
| Waey | 100% |
| Pollenectar | 100% |
| Kwak Claws | 48% |
| Tender Meat | 48% |
| Airworm | 8.04% |
| Barrel of Frying Oil | 1% |
| Wind Kwak Headdress | 1% |
| Wind Kwakring | 1% |
| Wind Kwakblade | 1% |
| Wind Kwape | 1% |
| Anomaly Fragment | Unknown |