| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|
| 1 | 0 | 2 | 1–10 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 2 | 1–10 | 0 | 5 |
| 3 | 0 | 2 | 1–10 | 0 | 5 |
| 4 | 0 | 2 | 1–10 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 2 | 1–10 | 0 | 5 |
Effects
- 21 to 40 Water damage
- -26 to -50 AgilityDuration 2
- -26 to -50 IntelligenceDuration 2
- -26 to -50 ChanceDuration 2
- -26 to -50 StrengthDuration 2
- -6 to -10% ResistanceDuration 2
- 21 to 40 Water damage
- -26 to -50 AgilityDuration 2
- -26 to -50 IntelligenceDuration 2
- -26 to -50 ChanceDuration 2
- -26 to -50 StrengthDuration 2
- -6 to -10% ResistanceDuration 2
- 21 to 40 Water damage
- -26 to -50 AgilityDuration 2
- -26 to -50 IntelligenceDuration 2
- -26 to -50 ChanceDuration 2
- -26 to -50 StrengthDuration 2
- -6 to -10% ResistanceDuration 2
- 21 to 40 Water damage
- -26 to -50 AgilityDuration 2
- -26 to -50 IntelligenceDuration 2
- -26 to -50 ChanceDuration 2
- -26 to -50 StrengthDuration 2
- -6 to -10% ResistanceDuration 2
- 21 to 40 Water damage
- -26 to -50 AgilityDuration 2
- -26 to -50 IntelligenceDuration 2
- -26 to -50 ChanceDuration 2
- -26 to -50 StrengthDuration 2
- -6 to -10% ResistanceDuration 2