| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
- Intercambia las posiciones
- Intercambio de posiciones (forzado)
- Intercambia las posiciones
- Intercambio de posiciones (forzado)
- Teletransportación simétrica
- 13882
- Teletransporta a la casilla objetivo
- Intercambia las posiciones
- Intercambio de posiciones (forzado)