Mandíbulas
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 180 | 5 | 4 | -5 | 20 | -5 | -15 | 10 |
| 2 | 24 | 190 | 5 | 4 | -5 | 20 | -5 | -15 | 10 |
| 3 | 26 | 200 | 5 | 4 | -5 | 20 | -5 | -15 | 10 |
| 4 | 28 | 210 | 5 | 4 | -5 | 20 | -5 | -15 | 10 |
| 5 | 30 | 220 | 5 | 4 | -5 | 20 | -5 | -15 | 10 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Bellota | 53 % |
| Carne picada | 53 % |
| Araknotón | 8,84 % |
| Araknocinto | 8,84 % |
| Pata de arakna de alcantarilla | 8,84 % |
| La cortadora de arakna | 2,65 % |
| Araknosombrero | 2,65 % |
| Bolsita de polvo temporal | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |