Absorción Sanguínea
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 2400 | 9 | 7 | -10 | -10 | 15 | 15 | -10 |
| 2 | 139 | 2400 | 9 | 7 | -10 | -10 | 15 | 15 | -10 |
| 3 | 139 | 2400 | 9 | 7 | -10 | -10 | 15 | 15 | -10 |
| 4 | 139 | 2400 | 9 | 7 | -10 | -10 | 15 | 15 | -10 |
| 5 | 139 | 2400 | 9 | 7 | -10 | -10 | 15 | 15 | -10 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Pata de arakna mayor | 100 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |