Persecución
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 480 | 9 | 4 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 44 | 520 | 9 | 4 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 46 | 550 | 9 | 4 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 48 | 590 | 9 | 4 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 50 | 630 | 9 | 4 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Tatuaje de chico malo | 48 % |
| Carne adulterada | 48 % |
| Tonel de sangre de scorbuto | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |