Destripación
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 800 | 7 | 4 | 5 | 5 | -20 | 10 | -10 |
| 2 | 135 | 5800 | 8 | 5 | 10 | 10 | -15 | 15 | -5 |
| 3 | 60 | 1600 | 7 | 4 | 15 | 15 | -10 | 20 | 0 |
| 4 | 70 | 2000 | 7 | 4 | 20 | 20 | -5 | 25 | 5 |
| 5 | 80 | 2500 | 7 | 4 | 25 | 25 | 0 | 30 | 10 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Fragmento de anomalía | Desconocido |