Nanoinculpación
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 6100 | 12 | 6 | -34 | 21 | 4 | 17 | -8 |
| 2 | 184 | 6200 | 12 | 6 | -34 | 21 | 4 | 17 | -8 |
| 3 | 186 | 6300 | 12 | 6 | -34 | 21 | 4 | 17 | -8 |
| 4 | 188 | 6400 | 12 | 6 | -34 | 21 | 4 | 17 | -8 |
| 5 | 190 | 6600 | 12 | 6 | -34 | 21 | 4 | 17 | -8 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Disfraz de blinduro | 100 % |
| Carne negra | 15 % |
| Armadura de blinduro | 15 % |
| Pelos de barba de Martilloseco | 2,44 % |
| Bolsita de sal | 1 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |
| Escudo seco | Desconocido |
| Collar seco | Desconocido |
| Hoz seca | Desconocido |
| Martillo seco | Desconocido |