Nanoinculpación
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 7100 | 12 | 6 | -34 | 21 | 4 | 17 | -8 |
| 2 | 190 | 7100 | 12 | 6 | -34 | 21 | 4 | 17 | -8 |
| 3 | 190 | 7100 | 12 | 6 | -34 | 21 | 4 | 17 | -8 |
| 4 | 190 | 7100 | 12 | 6 | -34 | 21 | 4 | 17 | -8 |
| 5 | 190 | 7100 | 12 | 6 | -34 | 21 | 4 | 17 | -8 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Fragmento de anomalía | Desconocido |