Mancha Lodosa
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 370 | 5 | 6 | 20 | 16 | -2 | 16 | -2 |
| 2 | 26 | 400 | 5 | 6 | 22 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 3 | 27 | 420 | 5 | 6 | 24 | 20 | 2 | 20 | 2 |
| 4 | 28 | 450 | 5 | 6 | 26 | 22 | 4 | 22 | 4 |
| 5 | 29 | 480 | 5 | 6 | 28 | 24 | 6 | 24 | 6 |
| 6 | 29 | 480 | 5 | 6 | 28 | 24 | 6 | 24 | 6 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Lodo de boo | 100 % |
| Carne adulterada | 100 % |
| Corazón de lodo de boo | 8,88 % |
| Tonel de zumo sabroso | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |