Pandsgüena
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 4700 | 11 | 6 | 0 | 16 | 26 | -14 | 31 |
| 2 | 184 | 4800 | 11 | 6 | 0 | 17 | 27 | -13 | 32 |
| 3 | 186 | 4900 | 11 | 6 | 0 | 18 | 28 | -12 | 33 |
| 4 | 188 | 5000 | 11 | 6 | 0 | 19 | 29 | -11 | 34 |
| 5 | 190 | 5000 | 11 | 6 | 0 | 20 | 30 | -10 | 35 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Botella de Botsgüena encorchado | 100 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |