Encastado
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 5000 | 8 | 5 | -9 | -19 | 12 | 7 | 5 |
| 2 | 190 | 5000 | 8 | 5 | -8 | -18 | 13 | 9 | 6 |
| 3 | 190 | 5000 | 8 | 5 | -7 | -17 | 14 | 11 | 7 |
| 4 | 190 | 5000 | 8 | 5 | -6 | -16 | 15 | 13 | 8 |
| 5 | 190 | 5000 | 8 | 5 | -5 | -15 | 16 | 15 | 9 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Fragmento de anomalía | Desconocido |