Cactanazo
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 6100 | 10 | 6 | 16 | 0 | -14 | 6 | 26 |
| 2 | 190 | 6100 | 10 | 6 | 17 | 0 | -13 | 7 | 27 |
| 3 | 190 | 6100 | 10 | 6 | 18 | 0 | -12 | 8 | 28 |
| 4 | 190 | 6100 | 10 | 6 | 19 | 0 | -11 | 9 | 29 |
| 5 | 190 | 6100 | 10 | 6 | 20 | 0 | -10 | 10 | 30 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Pergamino viejo de cacterro | 100 % |
| Zumo de cacterro viejo | 100 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |